Caractéristiques
Produits similaires
Informations sur les tailles et les mesures
Chaussures pour enfants
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
28 | 10.5 | 11 | 17 |
29 | 11 | 11.5 | 17,4 |
30 | 11.5 | 12 | 17,8 |
30.5 | 12 | 12.5 | 18,3 |
31 | 12.5 | 13 | 18,7 |
31.5 | 13 | 13.5 | 19,1 |
32 | 13.5 | 1 | 19,5 |
33 | 1 | 1.5 | 20 |
33,5 | 1.5 | 2 | 20,4 |
34 | 2 | 2.5 | 20,8 |
35 | 2.5 | 3 | 21,2 |
35,5 | 3 | 3.5 | 21,6 |
36 | 3.5 | 4 | 22,1 |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 22,5 |
37 1/3 | 44.5 | 5 | 22,9 |
38 | 5 | 5.5 | 23,3 |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 23,8 |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 24,2 |
40 | 6.5 | 7 | 24,6 |
Recommandations